DISEÑO INDUSTRIAL
Es una actividad creativa y técnica que consiste en idear un objeto para que sea producido por medios industriales que buscan mejorar los productos,comunicar y documentar ideas con un lenguaje sencillo y eficaz.
PERFIL DEL EGRESADO
*concebir y diseñar productos industriales de acuerdo a la realidad de las organizaciones
*crear artículos industriales para su producción,distribución y comercialización
*diseñar objetos que respondan a las necesidades de las personas
*supervisar el área de producción industrial de una empresa.
se pueden desempeñar en :
*creación y desarrollo de productos industriales
*control de calidad en productos
*diseño de accesorios
*animación y juego de vídeos
*diseño automotriz
*accesorias en diseño de producción
*enseñanza académica del diseño
UNIVERSIDADES
*universidad pontificia bolivariana en Medellin
*universidad antonio nariño en Medellin
*instituto metropolitano en Medellin
- PLAN DE ESTUDIOS
| fundamentacion básica | ||||||||
| *historia de las artes y el diseño | *procesos de creación en las artes | |||||||
| *pensamiento espacial | *proyecto de diseño industrial II | |||||||
| *procesos de creación en artes y diseño | *Visualización en las artes y el diseño | |||||||
| *semítica de las artes y el diseño | *historia de las artes y el diseño | |||||||
| *teoría de las artes y el diseño | ||||||||
| *visualización de las artes y el diseño | ||||||||
| fundamentacion especifica | ||||||||
| *Diseño e innovación I | *proyecto de diseño industrial VI | |||||||
| *diseño e innovación II | *proyecto de diseño industrial VI | |||||||
| *emprendimiento en industria culturales | *proyecto de diseño industrial VI | |||||||
| *factores humanos I | *proyecto de diseño industrial III | |||||||
| *factores humanos II | *factores humanos I | |||||||
| *factores humanos III | *factores humanos II | |||||||
| *proyecto del diseño II | *pensamiento espacial | |||||||
| *proyecto del diseño III | *proceso de diseño I | |||||||
| *proyecto del diseño I | *proceso de diseño II | |||||||
| *proyecto del diseño II | *proyecto de diseño industrial I | |||||||
| *proyecto del diseño III | *proyecto de diseño industrial II | |||||||
| *proyecto de diseño IV | *proyecto de diseño industrial III | |||||||
| *proyecto del diseño V | *proyecto de diseño industrial IV | |||||||
| *proyecto del diseño VI | *proyecto de diseño industrial V | |||||||
| *proyecto de diseño VII | *proyecto de diseño industrial VI | |||||||
| *representación de diseño I | *proyecto de diseño industrial III | |||||||
| *representación de diseño II | *representación del diseño I | |||||||
| *representación de diseño III | *representación del diseño II | |||||||
| *teoría del diseño I | *factores humanos III | |||||||
| *teoría del diseño II | *teoría del diseño I | |||||||
| *teoría del diseño III | *teoría del diseño I | |||||||
| *opción de grado I: investigación proyecto grado | *proyecto de diseño VII | |||||||
| *opción de grado II: curso proyecto grado | *opción de grado Investigador | |||||||







No hay comentarios:
Publicar un comentario